Articles
W piątek i sobotę 12 i 13 czerwca 2009 roku w miejscowości Babilon koło Chojnic odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Polski w konkurencjach FT, HFT i Nocne HFT (piątek wieczór) oraz Sillhoulette karabinek i pistolet.
Tor FT i HFT był rozstawiony tuż nad brzegiem jeziora Duże Łowne.

mało tego... niektóre figurki znajdowały się na wodzie

w piątek rano do boju ruszyli strzecy FT... w tym przypadku ruszyły 

zaraz po nich HFT

w czasie zmagań na torze kto miał czas i ochotę strzelał na stoisku Koltera



lub udzielał wywiadu słynnej na całym świecie i w okolicach telewizji internetowej KOLTER.tv
Po trudach zmagań na torze wręczono nagrody
A oto wyniki konkurencji Mistrzostw Polski:
FT1
1 Andrzej Parafiniuk Blitzen FT1 43 47 90
2 Ignacy Eidrigevicius igi FT1 43 43 86
3 Mariusz Żydziak mario73z FT1 41 43 84
4 Paweł Papis Pablo FT1 42 41 83
Rafał Rozner Riti FT1 39 44 83
6 Jerzy Chołost J FT1 41 40 81
7 Mirosław Kwaśny mik_e21 FT1 35 44 79
8 Mirek Winiarek wirek FT1 39 39 78
9 Dariusz Szybist Dchavez FT1 44 33 77
Dariusz Rup Zapp FT1 36 41 77
11 Magdalena Dygdałowicz Madzia FT1 39 37 76
12 Piotr Bajraszewski Skąpy Wiewiór FT1 39 33 72
13 Leszek Domagała Willi FT1 36 36 72
Anna Lampka ania FT1 34 38 72
Piotr Słodowicz _PiotrS_ FT1 34 38 72
16 Andrzej Biłek FT1 39 32 71
Robert Mróz Złotówa FT1 33 38 71
18 Zbigniew Bednarczyk pyramin FT1 30 40 70
19 Sylwiusz Bajraszewski Ojciec Skąpego Wiewióra FT1 32 36 68
20 Piotr Słowik Włamywacz FT1 37 0 37
21 Andrzej Król kombatant FT1 35 0 35
22 Wojciech Charzewski Bert_2 FT1 33 0 33
23 Ireneusz Turek elk FT1 32 0 32
24 Rafał Dudziak Ravkill FT1 31 0 31
Radosław Rozum Roar FT1 31 0 31
Jacek Ziółkowski aksel FT1 31 0 31
27 Artur Małkiewicz Arctic FT1 27 0 27
28 Bogusław Jakubowski FT1 24 0 24
29 Jan Nejmant FT1 1 0 1
HFT1
1 Radek Januszewski Drexler HFT1 96 90 186 po dogrywce
2 Jarosław Młynarczyk Młynek HFT1 91 95 186
3 Witold Bojanowski witboj HFT1 92 91 183
4 Jacek Jakimowicz Jacek Jot HFT1 88 94 182
5 Mirosław Maciejewicz Krauser HFT1 88 92 180
6 Adam Walczak Aligator HFT1 88 91 179
Jarosław Matuszewski yaro HFT1 87 92 179
Stefan Dygdałowicz Steaven HFT1 88 91 179
9 Paweł Kalisz Emhyrion HFT1 87 91 178
Jan Jasiński Kwadratowy HFT1 87 91 178
11 Janusz Chojnicki Spinner HFT1 93 84 177
12 Aleksander Moryń Alex HFT1 90 85 175
Dariusz Mazan Darmax HFT1 84 91 175
14 Adam Poliński Kadzislaw HFT1 86 88 174
15 Piotr Kobylański Kobi HFT1 86 85 171
16 Artur Kędzierski sowator HFT1 87 83 170
17 Grzegorz Jarczewski Grzesznick HFT1 84 84 168
Andrzej Hoczyk satin HFT1 82 86 168
19 Tomasz Kocemba c20xe HFT1 84 83 167
20 Rafał Dudziak Ravkill HFT1 82 84 166
21 Mateusz Moliński XESS HFT1 83 82 165
Paweł Minorowicz Efendi_rekin HFT1 85 80 165
23 Tomasz Lipski Lipstick HFT1 85 79 164
Paweł Kozłowski Luc4s HFT1 78 86 164
Artur Karwowski Kaban HFT1 85 79 164
Piotrek Gabrylewicz acmeadow HFT1 83 81 164
Tomasz Cielepak maszotTC HFT1 76 88 164
28 Dominik Trutwin Dominik76 HFT1 89 74 163
Andrzej Skiba Andreas HFT1 86 77 163
Krzysztof Pikul bushi37 HFT1 81 82 163
Mieczysław Cupiał M.C. HFT1 79 84 163
32 Witold Reppel Ugluk HFT1 81 77 158
33 Antoni Kąkolewski tolek HFT1 78 79 157
34 Marek Iwanicki HFT1 76 80 156
35 Jacek Ziółkowski aksel HFT1 81 72 153
36 Emilia Skiba emilis HFT1 73 77 150
37 Karol Arciechowski Carlos HFT1 71 77 148
38 Kuba Przybielski Qba66 HFT1 71 73 144
39 Magdalena Rozmus Magda R. HFT1 72 70 142
40 Grzegorz Hulacki Escorpio HFT1 68 72 140
41 Borys Reppel HFT1 74 65 139
42 Jacek Supłat Żywiec HFT1 89 0 89
43 Jan Bartosz Kolekcjoner HFT1 87 0 87
44 Józef Białek Josef HFT1 86 0 86
45 Krzysztof Szczurek mysior5 HFT1 85 0 85
Krzysztof Kolasiński oryks HFT1 85 0 85
Andrzej Dylewski AndrzejLysy HFT1 85 0 85
48 Waldemar Włodarczyk caninus HFT1 83 0 83
Przemysław Błażejak Orion HFT1 83 0 83
50 Mariusz Maj metax HFT1 82 0 82
51 Dariusz Jaśkielewicz DarekJ HFT1 80 0 80
52 Cezary Jezierski dagoo HFT1 79 0 79
Andrzej Białek HFT1 79 0 79
54 Adam Konojacki jurajski HFT1 78 0 78
55 Krzysztof Błażejak Orionek HFT1 77 0 77
56 Krzysztof Toroń Kruku HFT1 76 0 76
57 Damian Maciejewicz Krauser Junior HFT1 72 0 72
58 Paweł Kolasiński HFT1 70 0 70
Bartłomiej Grala Bartłomiej HFT1 70 0 70
60 Waldemar Saramonowicz Luidzi HFT1 69 0 69
Przemysław Lalak Przemo HFT1 69 0 69
62 Jacek Górnisiewicz HFT1 65 0 65
Piotr Bator HFT1 65 0 65
64 Kaśka Turek Szpilleczka HFT1 64 0 64
65 Ryszard Sochacki HFT1 55 0 55
HFT2
1 Krzysztof Siuda Krzysztof S HFT2 89 81 170
2 Dariusz Rozmus Daarioo HFT2 78 84 162
3 Artur Seklecki Ice Cube HFT2 75 79 154 po dogrywce
4 Sebastian Kuleta Kulisty HFT2 78 76 154
5 Jan Nowicki lob HFT2 75 76 151
6 Sławomir Bojarski Slawbo HFT2 73 72 145
7 Krzysztof Wietrzykowski Krzysztof W HFT2 72 66 138
8 Wojciech Olszewski Woli HFT2 73 0 73
9 Kacper Kret Kacper HFT2 41 0 41
HFT3
1 Paweł Wietrzykowski PawełW HFT3 71 82 153
2 Krzysztof Bartosik krisbak HFT3 74 75 149
3 Marceli Kotkowski Marcel HFT3 66 75 141 po dogrywce
4 Maja Łysiak Łysa HFT3 70 71 141
5 Roman Wesoły FunnyB HFT3 73 64 137
Krzysztof Zadwórny Leo HFT3 72 65 137
7 Piotr Grześkowiak Pantaleon HFT3 74 59 133
8 Sławomir Sawala SaS HFT3 67 0 67
11 Witold Młynarczyk Iching HFT3 50 0 50
12 Jan Nejmant HFT3 25 0 25
HFT4
1 Adam Siwek Sadam HFT4 55 68 123 po dogrywce
2 Kamil Lech HFT4 58 65 123
nHFT1
1 Jacek Jakimowicz Jacek JOT 60
2 Paweł Minorowicz 59
3 Bartłomiej Grala 58
4 Jarosław Młynarczyk 58 zrezygnował z dogrywki
5 Krzysztof Szczurek Mysior 57
6 Mirosław Kwaśny 56
7 Dominik Trutwin 55
Dariusz Jaśkiewicz 55
Krzysztof Kolasiński Oryks 55
10 Piotr Kobylański Kobi 54
Dariusz Rozmus 54
12 Mariusz Maj Metax 53
Maja Łysiak Łysa 53
Paweł Kalisz Emhyrion 53
15 Paweł Kozłowski Luc4s 52
16 Tomasz Cielepak Maszot 49
Sławomir Sawala 49
Jacek Ziółkowski Aksel 49
19 Magdalena Rozmus 47
20 Andrzej Hoczyk 46
21 Emilia Skiba Emilis 45
Grzegorz Jarczewski 45
23 Alex Moryń 42
Artur Kędzierski 42
25 Andrzej Skiba Andreas 41
26 Mieczysław Cupiał M.C. 40
27 Przemysław Lalak 39
28 Bogusław Jakubowski Bogdan814 38
Michał Wesołowski 38
30 Grzegorz Hulacki 37
31 Krzysztof Bartosik 36
32 Dariusz Mazan Darmax 34
33 Witold Młynarczyk Iching 30
34 Adam Siwek 26
35 Piotr Bator Piotrbati 9
nHFT2
1 Artur Seklecki Ice Cube 45
2 Sławomir Bojarski Slawbo 41
SILHUETTE PISTOLET
Imię i Nazwisko Nick I tura II tura Razem
1. Waldemar Włodarczyk Caninus 13 17 30
2. Jacek Jakimowicz Jacek Jot 12 16 28
3. Krzysztof Toroń Kruku 12 12 24
4. Andrzej Hoczyk Satin 13 9 22
5. Marceli Kotkowski Marcel 11 10 21
Janusz Chojnicki Spinner 9 12 21
6. Mirosław Kwaśny mik_e21 8 12 20
7. Mirosław Maciejewicz Krauser senior 12 7 19
8. Stefan Dygdałowicz Steaven 10 8 18
Artur Kędzierski Sowator 9 9 18
9. Mariusz Maj Metax 6 9 15
Jan Jasiński Kwadratowy 9 6 15
Dariusz Mazan Darmax 8 7 15
10. Dobrosław Dudziak Dobrosław 6 8 14
11. Ignacy Eidrigevicus Igi 8 5 13
12. Artur Małkiewicz Arctic 3 9 12
13. Jan Bartosz Kolekcjoner 10 - 10
14 Andrzej Król Kombatant 9 - 9
15 Dominik Trutwin Dominik 76 8 - 8
Andrzej Biłek 8 - 8
16. Bartłomiej 6 - 6
Tomasz Lipski Lipstik 6 - 6
Damian Maciejewicz Krauser Junior 6 - 6
17 Artur Seklecki Ice Cube 5 - 5
Borys Repel 5 - 5
Jarosław Młynarczyk Młynek 5 - 5
Krzysztof Siuda Krzysztof S 5 - 5
18. Krzysztof Bartosik Krisbak 4 - 4
Witold Repel Ugluk 4 - 4
Wiktor Dudziak Dobrosław junior 1 3 4
19. Dariusz Rozmus Daarioo 1 - 1
SILHUETTE KARABINEK
Imię i nazwiska Nick I tura II tura dogrywka Razem
1. Krzysztof Toroń Kruku 14 15 10 29
2. Darek Szybist 15 14 8 29
3. Radosław Rozum Roar 11 13 10 - 3 24
4. Ignacy Eidrigiviciusz Igi 13 11 10 - 2 24
5. Krzysztof Kolasiński Oryks 10 14 9 24
6. Artur Seklecki IceCub 11 13 8 24
7. Artur Kędzierski Sowator 12 12 5 24
8. Jerzy Chołost 13 10 - 23
Wojciech Charzewski Bert2 11 12 - 23
Piotr Słowik Włamywacz 14 9 - 23
9. Andrzej Król Kombatant 9 13 - 22
Jacek Jakimowicz JacekJot 12 10 - 22
10. Tomasz Lipski Lipstik 11 10 - 21
Mariusz Żydziak Mario73 11 10 - 21
Andrzej Parafiniuk 13 8 - 21
Artur Małkiewicz Arctic 11 10 - 21
11. Mirosław Winiarek Wirek 12 8 - 20
Zbigniew Bednarczyk 9 11 - 20
Piotr Gabrylewicz Acmeadow 12 8 - 20
12. Andrzej Biłek Bolo59 11 8 - 19
Paweł Papis Pablo 7 12 - 19
Tomasz Kocemba c20xe 7 12 19
13. Sylwiusz Bajraszewski O. Sk. wiew. 9 9 - 18
Aleksander Moryń Alex 8 10 - 18
14. Jan Jasiński Kwadratowy 7 10 - 17
Krzysztof Siuda KrzysztofS 8 9 - 17
Krzysztof Szczurek Mysior 8 9 - 17
15. Rafał Rozner 8 8 - 16
Paweł Minorowicz Efendi-Rekin 6 10 - 16
16. Paweł Mróz Złotówa 7 8 - 15
Magdalena Dygdałowicz 7 8 - 15
Mirosław Kwaśny mik_e21 6 9 - 15
Stefan Dygdałowicz Steaven 5 10 - 15
Dominik Trutwin Dominik76 10 5 - 15
Mariusz Maj Metax 8 7 - 15
17. Jan Bartosz Kolekcjoner 13 - - 13
18. Waldemar Włodarczyk Caninus 6 6 - 12
Antoni Kąkolewski Tolek 2 10 - 12
Piotr Słodowicz 5 7 - 12
19. Dariusz Rosmus Daarioo 4 7 - 11
Piotr Bajraszewski Skąpy Wiewiór 5 6 - 11
20. Mieczysław Cupiał MC 10 - - 10
21.
Jarosław Młynarczyk Młynek 8 - - 8
Jacek Supłat 8 - - 8
Rafał Dudziak Ravkill 8 - - 8
Bogdan Jakubowski Bogdan84 8 - - 8
Józef Białek Josef 8 - - 8
22. Krzysztof Bartosik Krisbak 7 - - 7
23. Mirosław Maciejewicz Krauser 6 - - 6
Emilia Skiba Emilis 6 - - 6
Piotr Bator PiotrBati 6 - - 6
Bartłomiej 6 - - 6
Magda Rosmus 6 - - 6
Roman Wesoły FunnyB 6 - - 6
24. PiotrS 4 - - 4
25. Jan Nowicki Lob 4 - - 4
Karol Arcichowski Carlos 4 - - 4
26. Krzysztof Wietrzykowski KrzysztofW 3 - - 3
27. Agnieszka Supłat 2 - - 2
Zwycięzcom gratulujemy.
Do zobaczenia za rok.

